| Startseite | Verzeichnis | Weltzeituhr | Webcam | Gästebuch | Kontakt | Impressum |      Freitag, 12.03.2010
Mitteleuropäische Zeit MEZ(CET) [GMT+1]: 12.03.10, 13.43
Weltzeit (GMT/UTC): 12.03.10, 12.43

Weitere Infos (Extern): ¦Was ist GMT/UTC?¦ ¦Sommerzeit/Zeitumstellung¦ ¦Zeitzonen-Grafik¦


Die Zeiten in der Tabelle richten sich nach der GMT/UTC (Greenwich Mean Time/Coordinated Universal Time).
Hinweis für die Sommerzeiten: Beachtet bitte, dass die Sommerzeit von Land zu Land
(oft auch innerhalb eines Landes) unterschiedlich umgestellt wird, oder gar nicht vorhanden ist.

UTC Zeitzonenorte Standardzeit Sommerzeit
-12 Internationale Datumsgrenze 12.03.10, 00.43 12.03.10, 01.43
-11 Midway-Inseln, Samoa 12.03.10, 01.43 12.03.10, 02.43
-10 Hawaii, Fr. Polynesien 12.03.10, 02.43 12.03.10, 03.43
-9 Alaska 12.03.10, 03.43 12.03.10, 04.43
-8 Tijuana, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Vancouver 12.03.10, 04.43 12.03.10, 05.43
-7 Arizona, Denver, Salt Lake City, Calgary 12.03.10, 05.43 12.03.10, 06.43
-6 Chicago, Dallas, Kansas City, Winnipeg, Mexico City, Zentralamerika 12.03.10, 06.43 12.03.10, 07.43
-5 Bogota, Lima, Quito, Indiana (Ost), New York, Miami, Atlanta, Toronto 12.03.10, 07.43 12.03.10, 08.43
-4 Caracas, La Paz, Montreal, Quebec, Santiago 12.03.10, 08.43 12.03.10, 09.43
-3 Brasilia, Buenos Aires, Georgetown, Grönland 12.03.10, 09.43 12.03.10, 10.43
-3:30 Neufundlandland 12.03.10, 09.13 12.03.10, 10.13
-2 Mittelatlantik 12.03.10, 10.43 12.03.10, 11.43
-1 Azoren, Kapverdische Inseln 12.03.10, 11.43 12.03.10, 12.43
0 London, Lissabon, Edinburgh, Dublin, Reykjavuik, Casablanca, Kanaren 12.03.10, 12.43 12.03.10, 13.43
+1 Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Brüssel, Madrid, Paris, Stockholm, Wien, Belgrad, Bratislava, Prag, Budapest, Warschau, West-Zentralafrika 12.03.10, 13.43 12.03.10, 14.43
+2 Athen, Istanbul, Minsk, Bukarest, Helsinki, Kiew, Riga, Sofia, Jerusalem, Kairo, Kapstadt 12.03.10, 14.43 12.03.10, 15.43
+3 Bagdad, Kuwait, Moskau, St. Petersburg, Nairobi 12.03.10, 15.43 12.03.10, 16.43
+3:30 Teheran 12.03.10, 16.13 12.03.10, 17.13
+4 Muskat, Baku, Tiflis 12.03.10, 16.43 12.03.10, 17.43
+4:30 Kabul 12.03.10, 17.13 12.03.10, 18.13
+5 Islamabad, Karatschi, Taschkent, Jekaterienburg 12.03.10, 17.43 12.03.10, 18.43
+5:30 Chennai, Kolkata, Mumbai, Neu-Delhi 12.03.10, 18.13 12.03.10, 19.13
+5:45 Katmandu 12.03.10, 18.28 12.03.10, 19.28
+6 Nowosibirsk, Astana, Dhaka 12.03.10, 18.43 12.03.10, 19.43
+6:30 Rangun 12.03.10, 19.13 12.03.10, 20.13
+7 Bankok, Jakarta, Hanoi, Krasnojarsk 12.03.10, 19.43 12.03.10, 20.43
+8 Irkutsch, Kuala Lumpur, Singapur, Peking, Hongkong, Perth 12.03.10, 20.43 12.03.10, 21.43
+9 Osaka, Sapporo, Tokyo, Seoul 12.03.10, 21.43 12.03.10, 22.43
+9:30 Adelaide, Darwin 12.03.10, 22.13 12.03.10, 23.13
+10 Canberra, Melbourne, Sydney, Hobart, Wladiwostok 12.03.10, 22.43 12.03.10, 23.43
+11 Magadan, Salomonen, Neukaledonien 12.03.10, 23.43 13.03.10, 00.43
+12 Auckland, Wellington, Fidschi, Kamatschatka, Marshall-Inseln 13.03.10, 00.43 13.03.10, 01.43

Wir garantieren keine 100%ige Richtigkeit aller Angaben, und übernehmen keine Haftung.

Webcam der Woche
Hameln
  Niedersachsen, Deutschland

 Blick von der Weserinsel
 auf die Altstadt von
 Hameln.

 ¦zur Webcam¦
 
Top Webcams (Anzahl Klicks)
 
Neue Webcams
 
Auch sehenswert
 

HELP HAITI NOW

¦Impressum¦ -- © 2010 webcam-park.de -- 2.11 --  Besucher (seit 02/2004): 811177, Online: 12, Heute: 185, Gestern: 413
Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! Aktion Rettet das Internet SPENDE FÜR WIKIPEDIA NO SOFTWARE PATENTS
Aktion Rettet das Internet: ZENSUR Webseite CO2-Neutral
 W3C HTML W3C CSS