| Verzeichnis | Weltzeituhr | Webcam Hiddesen | Gästebuch | Kontakt | Impressum |         Montag, 06.02.2012
Mitteleuropäische Standardzeit MEZ(CET) [GMT+1]: 06.02.12, 12.01
Weltzeit (GMT/UTC): 06.02.12, 11.01

Weitere Infos (Extern): Was ist GMT/UTC?  Sommerzeit/Zeitumstellung  Zeitzonen-Grafik


Die Zeiten in der Tabelle richten sich nach der GMT/UTC (Greenwich Mean Time/Coordinated Universal Time).
Hinweis für die Sommerzeiten: Beachtet bitte, dass die Sommerzeit von Land zu Land
(oft auch innerhalb eines Landes) unterschiedlich umgestellt wird, oder gar nicht vorhanden ist.

UTC Zeitzonenorte Standardzeit Sommerzeit
-12 Internationale Datumsgrenze 05.02.12, 23.01 06.02.12, 00.01
-11 Midway-Inseln, Samoa 06.02.12, 00.01 06.02.12, 01.01
-10 Hawaii, Fr. Polynesien 06.02.12, 01.01 06.02.12, 02.01
-9 Alaska 06.02.12, 02.01 06.02.12, 03.01
-8 Tijuana, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Vancouver 06.02.12, 03.01 06.02.12, 04.01
-7 Arizona, Denver, Salt Lake City, Calgary 06.02.12, 04.01 06.02.12, 05.01
-6 Chicago, Dallas, Kansas City, Winnipeg, Mexico City, Zentralamerika 06.02.12, 05.01 06.02.12, 06.01
-5 Bogota, Lima, Quito, Indiana (Ost), New York, Miami, Atlanta, Toronto 06.02.12, 06.01 06.02.12, 07.01
-4 Caracas, La Paz, Montreal, Quebec, Santiago 06.02.12, 07.01 06.02.12, 08.01
-3 Brasilia, Buenos Aires, Georgetown, Grönland 06.02.12, 08.01 06.02.12, 09.01
-3:30 Neufundlandland 06.02.12, 07.31 06.02.12, 08.31
-2 Mittelatlantik 06.02.12, 09.01 06.02.12, 10.01
-1 Azoren, Kapverdische Inseln 06.02.12, 10.01 06.02.12, 11.01
0 London, Lissabon, Edinburgh, Dublin, Reykjavuik, Casablanca, Kanaren 06.02.12, 11.01 06.02.12, 12.01
+1 Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Brüssel, Madrid, Paris, Stockholm, Wien, Belgrad, Bratislava, Prag, Budapest, Warschau, West-Zentralafrika 06.02.12, 12.01 06.02.12, 13.01
+2 Athen, Istanbul, Minsk, Bukarest, Helsinki, Kiew, Riga, Sofia, Jerusalem, Kairo, Kapstadt 06.02.12, 13.01 06.02.12, 14.01
+3 Bagdad, Kuwait, Moskau, St. Petersburg, Nairobi 06.02.12, 14.01 06.02.12, 15.01
+3:30 Teheran 06.02.12, 14.31 06.02.12, 15.31
+4 Muskat, Baku, Tiflis 06.02.12, 15.01 06.02.12, 16.01
+4:30 Kabul 06.02.12, 15.31 06.02.12, 16.31
+5 Islamabad, Karatschi, Taschkent, Jekaterienburg 06.02.12, 16.01 06.02.12, 17.01
+5:30 Chennai, Kolkata, Mumbai, Neu-Delhi 06.02.12, 16.31 06.02.12, 17.31
+5:45 Katmandu 06.02.12, 16.46 06.02.12, 17.46
+6 Nowosibirsk, Astana, Dhaka 06.02.12, 17.01 06.02.12, 18.01
+6:30 Rangun 06.02.12, 17.31 06.02.12, 18.31
+7 Bankok, Jakarta, Hanoi, Krasnojarsk 06.02.12, 18.01 06.02.12, 19.01
+8 Irkutsch, Kuala Lumpur, Singapur, Peking, Hongkong, Perth 06.02.12, 19.01 06.02.12, 20.01
+9 Osaka, Sapporo, Tokyo, Seoul 06.02.12, 20.01 06.02.12, 21.01
+9:30 Adelaide, Darwin 06.02.12, 20.31 06.02.12, 21.31
+10 Canberra, Melbourne, Sydney, Hobart, Wladiwostok 06.02.12, 21.01 06.02.12, 22.01
+11 Magadan, Salomonen, Neukaledonien 06.02.12, 22.01 06.02.12, 23.01
+12 Auckland, Wellington, Fidschi, Kamatschatka, Marshall-Inseln 06.02.12, 23.01 07.02.12, 00.01

Wir garantieren keine 100%ige Richtigkeit aller Angaben, und übernehmen keine Haftung.

Tipp der Woche
Schloss
 Neuschwanstein/Schwangau

Flagge  Deutschland > Bayern

Blick auf das Schloss Neuschwanstein.

Gebirge, Berge Sehenswürdigkeiten   Aufrufen »
 
Top Webcams (Anzahl Klick's)
 
Neue Webcams
 
Auch sehenswert
 
World Food Programme
Unterstützen Sie WFP im Kampf gegen den Hunger am Horn von Afrika
 
Impressum © 2012 Webcam-Park.de – 2.7 –  Besucher (seit 02/2004): 1121561, Online: 31, Heute: 373, Gestern: 763
Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! Aktion Rettet das Internet SPENDE FÜR WIKIPEDIA NO SOFTWARE PATENTS
Aktion Rettet das Internet: ZENSUR Webseite CO2-Neutral
W3C HTML W3C CSS
powered by: PHP, MySQL, jQuery
ImageMagick, Open Clipart Library