| Startseite | Verzeichnis | Weltzeituhr | Webcam | Gästebuch | Kontakt | Impressum |      Freitag, 03.09.2010
Mitteleuropäische Sommerzeit MESZ(CEST) [GMT+2]: 03.09.10, 23.32
Weltzeit (GMT/UTC): 03.09.10, 21.32

Weitere Infos (Extern): ¦Was ist GMT/UTC?¦ ¦Sommerzeit/Zeitumstellung¦ ¦Zeitzonen-Grafik¦


Die Zeiten in der Tabelle richten sich nach der GMT/UTC (Greenwich Mean Time/Coordinated Universal Time).
Hinweis für die Sommerzeiten: Beachtet bitte, dass die Sommerzeit von Land zu Land
(oft auch innerhalb eines Landes) unterschiedlich umgestellt wird, oder gar nicht vorhanden ist.

UTC Zeitzonenorte Standardzeit Sommerzeit
-12 Internationale Datumsgrenze 03.09.10, 09.32 03.09.10, 10.32
-11 Midway-Inseln, Samoa 03.09.10, 10.32 03.09.10, 11.32
-10 Hawaii, Fr. Polynesien 03.09.10, 11.32 03.09.10, 12.32
-9 Alaska 03.09.10, 12.32 03.09.10, 13.32
-8 Tijuana, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Vancouver 03.09.10, 13.32 03.09.10, 14.32
-7 Arizona, Denver, Salt Lake City, Calgary 03.09.10, 14.32 03.09.10, 15.32
-6 Chicago, Dallas, Kansas City, Winnipeg, Mexico City, Zentralamerika 03.09.10, 15.32 03.09.10, 16.32
-5 Bogota, Lima, Quito, Indiana (Ost), New York, Miami, Atlanta, Toronto 03.09.10, 16.32 03.09.10, 17.32
-4 Caracas, La Paz, Montreal, Quebec, Santiago 03.09.10, 17.32 03.09.10, 18.32
-3 Brasilia, Buenos Aires, Georgetown, Grönland 03.09.10, 18.32 03.09.10, 19.32
-3:30 Neufundlandland 03.09.10, 18.02 03.09.10, 19.02
-2 Mittelatlantik 03.09.10, 19.32 03.09.10, 20.32
-1 Azoren, Kapverdische Inseln 03.09.10, 20.32 03.09.10, 21.32
0 London, Lissabon, Edinburgh, Dublin, Reykjavuik, Casablanca, Kanaren 03.09.10, 21.32 03.09.10, 22.32
+1 Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Brüssel, Madrid, Paris, Stockholm, Wien, Belgrad, Bratislava, Prag, Budapest, Warschau, West-Zentralafrika 03.09.10, 22.32 03.09.10, 23.32
+2 Athen, Istanbul, Minsk, Bukarest, Helsinki, Kiew, Riga, Sofia, Jerusalem, Kairo, Kapstadt 03.09.10, 23.32 04.09.10, 00.32
+3 Bagdad, Kuwait, Moskau, St. Petersburg, Nairobi 04.09.10, 00.32 04.09.10, 01.32
+3:30 Teheran 04.09.10, 01.02 04.09.10, 02.02
+4 Muskat, Baku, Tiflis 04.09.10, 01.32 04.09.10, 02.32
+4:30 Kabul 04.09.10, 02.02 04.09.10, 03.02
+5 Islamabad, Karatschi, Taschkent, Jekaterienburg 04.09.10, 02.32 04.09.10, 03.32
+5:30 Chennai, Kolkata, Mumbai, Neu-Delhi 04.09.10, 03.02 04.09.10, 04.02
+5:45 Katmandu 04.09.10, 03.17 04.09.10, 04.17
+6 Nowosibirsk, Astana, Dhaka 04.09.10, 03.32 04.09.10, 04.32
+6:30 Rangun 04.09.10, 04.02 04.09.10, 05.02
+7 Bankok, Jakarta, Hanoi, Krasnojarsk 04.09.10, 04.32 04.09.10, 05.32
+8 Irkutsch, Kuala Lumpur, Singapur, Peking, Hongkong, Perth 04.09.10, 05.32 04.09.10, 06.32
+9 Osaka, Sapporo, Tokyo, Seoul 04.09.10, 06.32 04.09.10, 07.32
+9:30 Adelaide, Darwin 04.09.10, 07.02 04.09.10, 08.02
+10 Canberra, Melbourne, Sydney, Hobart, Wladiwostok 04.09.10, 07.32 04.09.10, 08.32
+11 Magadan, Salomonen, Neukaledonien 04.09.10, 08.32 04.09.10, 09.32
+12 Auckland, Wellington, Fidschi, Kamatschatka, Marshall-Inseln 04.09.10, 09.32 04.09.10, 10.32

Wir garantieren keine 100%ige Richtigkeit aller Angaben, und übernehmen keine Haftung.

Webcam der Woche
Schönau im Schwarzwald
  Baden-Württemberg,
  Deutschland


 Blick auf die Stadt
 Schönau im
 Südschwarzwald.

 ¦zur Webcam¦
 
Top Webcams (Anzahl Klicks)
 
Neue Webcams
 
Auch sehenswert
 

HELP HAITI NOW

¦Impressum¦ -- © 2010 webcam-park.de -- 2.11 --  Besucher (seit 02/2004): 887010, Online: 9, Heute: 402, Gestern: 388
Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! Aktion Rettet das Internet SPENDE FÜR WIKIPEDIA NO SOFTWARE PATENTS
Aktion Rettet das Internet: ZENSUR Webseite CO2-Neutral
 W3C HTML W3C CSS